# KUPUJ OD NAJLEPSZYCH
Odzież, obuwie i akcesoria w jakości premium i outlet.
Jesteśmy jedną z największych hurtowni odzieży, obuwia i akcesoriów w Polsce. Współpracujemy bezpośrednio z największymi platformami e-commerce w Europie, co gwarantuje nam dostęp do najlepszych towarów w bezkonkurencyjnych cenach.
# pakiety / palety
Nowości online
C Odzież C1980
Pierwotna cena wynosiła: 2 053,85 zł.1 905,02 złAktualna cena wynosi: 1 905,02 zł. z VATC Odzież C1977
Pierwotna cena wynosiła: 1 994,45 zł.1 849,92 złAktualna cena wynosi: 1 849,92 zł. z VATC Odzież C1976
Pierwotna cena wynosiła: 2 028,39 zł.1 881,41 złAktualna cena wynosi: 1 881,41 zł. z VATC Odzież C1973
Pierwotna cena wynosiła: 2 070,83 zł.1 920,77 złAktualna cena wynosi: 1 920,77 zł. z VATC Odzież C1972
Pierwotna cena wynosiła: 1 935,04 zł.1 794,82 złAktualna cena wynosi: 1 794,82 zł. z VATC Odzież C1971
Pierwotna cena wynosiła: 2 002,93 zł.1 857,79 złAktualna cena wynosi: 1 857,79 zł. z VATC Odzież C1969
Pierwotna cena wynosiła: 2 045,37 zł.1 897,15 złAktualna cena wynosi: 1 897,15 zł. z VATC Odzież C1968
Pierwotna cena wynosiła: 2 070,83 zł.1 920,77 złAktualna cena wynosi: 1 920,77 zł. z VATC Odzież C1967
Pierwotna cena wynosiła: 1 994,45 zł.1 849,92 złAktualna cena wynosi: 1 849,92 zł. z VATC Odzież C1964
Pierwotna cena wynosiła: 2 045,37 zł.1 897,15 złAktualna cena wynosi: 1 897,15 zł. z VAT
C Odzież C1980
Pierwotna cena wynosiła: 2 053,85 zł.1 905,02 złAktualna cena wynosi: 1 905,02 zł. z VATC Odzież C1977
Pierwotna cena wynosiła: 1 994,45 zł.1 849,92 złAktualna cena wynosi: 1 849,92 zł. z VATC Odzież C1976
Pierwotna cena wynosiła: 2 028,39 zł.1 881,41 złAktualna cena wynosi: 1 881,41 zł. z VATC Odzież C1973
Pierwotna cena wynosiła: 2 070,83 zł.1 920,77 złAktualna cena wynosi: 1 920,77 zł. z VATC Odzież C1972
Pierwotna cena wynosiła: 1 935,04 zł.1 794,82 złAktualna cena wynosi: 1 794,82 zł. z VATC Odzież C1971
Pierwotna cena wynosiła: 2 002,93 zł.1 857,79 złAktualna cena wynosi: 1 857,79 zł. z VAT
# Co nas wyróżnia
Dlaczego klienci wybierają Wiltex.
Sklepy i hurtownie wybierają Wiltex, bo łączymy duże stany magazynowe, sprawdzone źródła dostaw i towar, który szybko znajduje nabywców.
0
Każdego roku dostarczamy ponad 600 000 par obuwia do sklepów, hurtowni i importerów w całej Europie.
0
700 ton odzieży rocznie opuszcza nasze magazyny i trafia do klientów, którzy regularnie wracają po kolejne dostawy.
0
Ponad 2000 palet rocznie wysyłamy do klientów w Polsce i za granicą.
# Co nas wyróżnia
Dlaczego klienci wybierają Wiltex?
0
Każdego roku dostarczamy ponad 600 000 par obuwia do sklepów, hurtowni i importerów w całej Europie.
0
700 ton odzieży rocznie opuszcza nasze magazyny i trafia do klientów na całym świecie.
0
Ponad 2000 palet rocznie wysyłamy do klientów w Polsce i za granicą. Bez najmniejszych problemów.
# popularne kategorie
Tysiące produktów, setki pakietów
Pakiety odzieży, obuwia i akcesoriów dla outletów, sklepów i sprzedawców online. Oferta zmienia się regularnie.
Sprzedaj swój stock
Chcesz zwiększyć sprzedaż swoich produktów i wejść na nowe rynki? Łączymy producentów i dostawców z szeroką siecią odbiorców hurtowych – skutecznie, szybko i bez komplikacji od ponad 30 lat.












